本周收案2天,共收10位。
收案目前都沒有什麼問題,
不過我有覺得女性的個案似乎較難收一點.....
(拒訪率比較高一些)。
再來就是住院病人的部份,
亞東醫院很缺乏這類個案...........
至今收不到5位住院病人。
2012年12月20日 星期四
2012年12月9日 星期日
PROTS截至12/7之進度
門診 / 住院 | 268 / 104 | ||
自填 / 家屬 | 245 / 127 | ||
男 / 女 | 260 / 112 | ||
總數: | 372 (截至12/7) | ||
最低答題數為:40 | 答題數 | ||
AT01 | 職能治療人員對待您的態度是否親切有禮 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 363 |
AT02 | 職能治療人員是否重視您的個人需求 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 202 |
AT03 | 職能治療人員是否關心您的病情 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 198 |
AT04 | 職能治療人員是否關心您對治療項目有興趣 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 197 |
AT05 | 職能治療人員是否提供您可以進行的治療項目以供選擇 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 204 |
AT06 | 職能治療人員是否有耐心的引導您進行復健 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 367 |
AT07 | 職能治療人員是否仔細向您說明器材的使用方式 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 181 |
AT08 | 職能治療人員是否仔細向您說明治療進行的方式與步驟 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 198 |
AT09 | 當您提出問題時,職能治療人員是否回應您時態度敷衍隨便 | 1=總是;2=經常;3=一半一半;4=幾乎很少;5=從來沒有;6=沒有問過問題;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 365 |
AT10 | 職能治療人員說話的方式是否使您感到受尊重 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 198 |
AT11 | 職能治療人員是否尊重您的隱私 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 201 |
AT12 | 職能治療人員在約定的治療時間是否有晚到或早退的情形 | 1=總是;2=經常;3=一半一半;4=幾乎很少;5=從來沒有;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 190 |
AT13 | 職能治療人員是否已盡全力協助您恢復 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 197 |
AT14 | 職能治療人員在治療過程中是否尊重您的意見 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 185 |
AB01 | 職能治療人員是否能清楚向您說明,每項治療項目的目的 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 364 |
AB02 | 職能治療人員是否會與您討論治療的目標 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 183 |
AB03 | 透過職能治療人員的講解,您是否能夠清楚了解治療項目的內容 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 179 |
AB04 | 職能治療人員是否能清楚向您說明,治療項目對您的幫助 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 189 |
AB05 | 當您在治療中有疑問時,職能治療人員是否能夠清楚回答您的問題 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有問過問題;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 177 |
AB06 | 透過職能治療人員的說明,您是否了解自己目前的恢復程度 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 198 |
AB07 | 職能治療人員的能力是否足以協助您進行治療 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 181 |
AB08 | 您是否信賴您的職能治療人員 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 172 |
AB09 | 職能治療人員是否了解您的復健需求 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 187 |
AB10 | 職能治療人員是否針對您的需求設計相對應的治療項目 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 369 |
AB11 | 職能治療人員是否根據您的需求調整治療活動的內容 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 188 |
AB12 | 職能治療人員是否清楚地向照顧您的人說明,如何協助您進行治療 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 181 |
AB13 | 隨著您的身體恢復情況的改變,職能治療人員是否會調整治療項目的內容與難度 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 363 |
AB14 | 當您的身體恢復情況沒有進展時,職能治療人員是否會調整治療項目的內容 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 181 |
AB15 | 1. 職能治療人員是否提供您足夠的增進日常生活能力(例如:穿衣服、洗澡等自我照顧能力)的治療項目。 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 181 |
AB16 | 職能治療人員是否提供您足夠的增進肢體動作(如手或腳)能力的治療項目 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 195 |
AB17 | 職能治療人員是否提供您足夠的增進認知知覺能力(如記憶力、注意力)的治療項目 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 191 |
AB18 | 職能治療人員是否提供您足夠的增進姿勢控制(如翻身、站立平衡)的治療項目 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 175 |
AB19 | 職能治療人員是否根據您的情況設計足夠您在家自行執行的復健活動 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 204 |
AB20 | 職能治療人員是否有效率地運用治療時間 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 198 |
AB21 | 職能治療人員是否具有足夠的專業知識 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 172 |
AB22 | 職能治療人員是否了解各種器材的使用方法 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 177 |
AB23 | 職能治療人員是否正確地找到您的問題,並給予適當的治療 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 188 |
AB24 | 職能治療人員是否能協助您安全地(例如:不受傷、不摔倒)進行治療項目 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 183 |
AB25 | 您是否滿意職能治療人員提供您的職能治療項目 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 182 |
AB26 | 職能治療人員是否主動提醒您操作器材時姿勢不恰當之處 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 170 |
AB27 | 職能治療人員是否使用適合您的方法,引導您進行治療活動(如口語指導、親自示範、身體協助等)。 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 365 |
AB28 | 職能治療人員是否清楚教導您如何使用輔具(如輪椅、拐杖、便盆椅等) | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 189 |
AB29 | 職能治療人員是否清楚教導您的照護者如何照顧您 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 170 |
AB30 | 職能治療人員是否能清楚向您說明測驗結果 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 174 |
T01 | 當您在治療中有相關的問題時,是否能夠及時得到職能治療人員的回應 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有問過問題;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 195 |
T02 | 職能治療人員在您進行治療時,是否有充足的時間引導您進行治療活動 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 367 |
T03 | 當您在治療時段中需要操作治療器材時,職能治療人員是否在旁協助並向您說明使用方式 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 175 |
T04 | 若您當天身體狀況不適合進行職能治療的項目,職能治療人員是否會立刻建議您暫時停止活動 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有身體不適過;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 192 |
T05 | 您在治療過程中身體感到不舒服時,職能治療人員是否會提供適當醫療協助(如量血壓、回報護理站、請醫生到治療教室等) | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有身體不舒服過;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 191 |
T06 | 當您在治療中需要幫助時,是否能夠及時得到職能治療人員的幫助 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有身體不舒服過;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 369 |
T07 | 協助您的職能治療人員同時負責多個病人,影響您的治療進行 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有身體不舒服過;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 185 |
T08 | 當您剛走進職能治療室時,是否馬上就有職能治療人員協助您 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;6=沒有身體不舒服過;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 187 |
I01 | 職能治療人員是否提供您足夠的治療相關的醫療補助資訊(例如:輔具補助) | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 367 |
I02 | 職能治療人員是否提供您完整明確的就診資訊。(例如:門診時間、掛一次門診能做幾次治療) | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 165 |
I03 | 職能治療人員是否明確告知您器材使用不當會造成的可能危害 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 364 |
I04 | 每次評估後,職能治療人員是否皆會向您說明各種評估的結果 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 156 |
I05 | 您在治療期間是否得到足夠的運動方面知識幫助您避免再次中風 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 165 |
I06 | 您在治療期間是否得到足夠的飲食方面知識幫助您避免再次中風 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 165 |
I07 | 您在治療期間是否得到足夠的醫療知識幫助您避免再次中風 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 170 |
I08 | 職能治療人員是否充分和您的照顧者溝通,回答他們的問題 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有問過問題;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 175 |
I09 | 職能治療人員是否提供您足夠的可購買或租借治療器材/輔具(如輪椅、拐杖、便盆椅等)的資訊 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 183 |
I10 | 職能治療人員是否提供您工作環境改造的建議 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 177 |
I11 | 職能治療人員是否能清楚向您說明中風對目前身體的影響 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 177 |
I12 | 職能治療人員是否能清楚向您說明中風對未來身體的影響 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 168 |
I13 | 職能治療人員是否能清楚向您說明中風對您的生活的影響 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 174 |
Co01 | 實習老師和職能治療師之間,向您解說病情時的說法是否都一致 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=只有接觸過其中一位;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 157 |
Co02 | 實習老師和職能治療師之間,向您說明治療活動目的時的說法是否都一致 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=只有接觸過其中一位;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 158 |
Co03 | 實習老師和職能治療師之間,向您說明器材使用方式時的說法是否都一致 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=只有接觸過其中一位;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 363 |
Co04 | 實習老師和職能治療師之間,向您說明職能治療的治療效果時的說法是否都一致 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=只有接觸過其中一位;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 141 |
Co05 | 當原先的治療人員請假時,代理的職能治療人員是否能清楚掌握您的病情 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的經驗;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 174 |
Co06 | 當原先的治療人員請假時,代理的職能治療人員是否能清楚掌握您之前的治療項目內容 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的經驗;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 362 |
Co07 | 當原先的治療人員請假時,代理的職能治療人員是否能清楚掌握您的治療目標 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的經驗;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 160 |
Co08 | 職能治療人員與其他復健人員(如醫師、物理治療師)給予您的治療項目是否有連貫性 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 172 |
Co09 | 職能治療人員與其他復健人員(如醫師、物理治療師)向您解說病情的說法是否都一致 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 175 |
S01 | 職能治療人員是否了解您在治療過程當中的感受 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 86 |
S02 | 您在進行職能治療的過程中是否會感到孤獨。 | 1=總是;2=經常;3=一半一半;4=幾乎很少;5=從來沒有;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 99 |
S03 | 職能治療人員是否提供您足夠的心理上的支持 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 109 |
S04 | 職能治療人員是否鼓勵您完成排定的職能治療課程 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 357 |
S05 | 您是否對於職能治療的進行感到安心 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 100 |
S06 | 職能治療人員是否耐心聆聽您的感受 | 1=從來沒有;2=幾乎很少;3=一半一半;4=經常;5=總是;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 365 |
E01 | 職能治療的環境是否舒適 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 367 |
E02 | 職能治療的環境是否清潔 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 149 |
E03 | 職能治療環境的溫度是否合宜 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 146 |
E04 | 職能治療的環境是否吵雜 | 1=非常;2=大部分;3=中等程度;4=少部分;5=不;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 137 |
E05 | 職能治療的環境是否擁擠 | 1=非常;2=大部分;3=中等程度;4=少部分;5=不;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 362 |
E06 | 職能治療的器材是否老舊 | 1=非常;2=大部分;3=中等程度;4=少部分;5=不;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 149 |
E07 | 職能治療的器材是否乾淨衛生 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 138 |
E08 | 職能治療的空間環境是否舒適 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 137 |
E09 | 當治療未開始時(您提早到或治療人員晚到),醫院是否提供適當的等候空間讓您等待治療 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 141 |
E10 | 職能治療人員為您安排的治療頻率與時段(一星期那幾天來、幾點做治療)是否符合您的需求 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 144 |
E11 | 每一次做治療的時間是否足夠 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 365 |
HD01 | 透過職能治療人員的說明,您是否了解如何在家中進行簡易的訓練 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 363 |
HD02 | 職能治療人員是否清楚教您使用輔具(輪椅、拐杖、便盆椅等),以協助您自理生活 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 362 |
HD03 | 職能治療人員是否提供您足夠的疾病支持團體(如:國際中風協會、台灣腦中風病友協會)的訊息 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=沒有這樣的需求;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 123 |
HD04 | 職能治療人員是否提供您足夠的居家環境改造(如:浴廁加裝扶手、家具重新擺放等)的建議 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 117 |
HD05 | 職能治療人員是否提供您足夠的中風後生活的建議(例如:給予日常活動及休閒娛樂的安排建議) | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 110 |
HD06 | 職能治療人員是否能清楚告訴您的照顧者,應如何協助您調適出院後生活 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 117 |
HD07 | 當您準備出院時,職能治療人員是否清楚告知您出院後應注意的事項 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 40 |
HD08 | 您是否已充分了解出院後的職能治療計畫 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 47 |
HD09 | 透過職能治療人員的講解,您是否了解出院後回診安排的方式 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 45 |
C01 | 您是否同意,這家醫院的職能治療對您的日常生活能力(例如:穿衣服、洗澡等自我照顧能力)有幫助 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=在這方面沒有需要幫助的地方;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
C02 | 您是否同意,這家醫院的職能治療對您的姿勢控制 (如翻身、站立平衡) 能力有幫助 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=在這方面沒有需要幫助的地方;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
C03 | 您是否同意,這家醫院的職能治療對您的肢體動作 (如手或腳) 能力有幫助 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=在這方面沒有需要幫助的地方;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
C04 | 您是否同意,這家醫院的職能治療對您的認知知覺能力(如記憶力、注意力)有幫助 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;6=在這方面沒有需要幫助的地方;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
C05 | 整體來說,您是否滿意在這家醫院所接受的職能治療 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
C06 | 您是否願意推薦這間醫院的職能治療給有需要的親友 | 1=不;2=少部分;3=中等程度;4=大部分;5=非常;9=無法回答問題;空隔=隨機選題沒選到的題目。 | 372 |
訂閱:
文章 (Atom)